Ueno Service Fees
訪問看護ステーションいろどり
上野の料金表
介護保険利用の方
横スクロールで表全体を閲覧出来ます。
| サービス内容 | 項目 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | ||
| 看護師の訪問 | 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 358円 | 716円 |
| 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 573円 | 1,074円 | |
| 訪問看護Ⅰ3(30分~60分未満) | 938円 | 1,876円 | |
| 訪問看護Ⅰ4(60分~90分未満) | 1,286円 | 2,572円 | |
| 理学療法士・作業療法士 による訪問 |
訪問看護Ⅰ5(40分) | 670円 | 1,341円 |
| 訪問看護Ⅰ5・2超(60分) | 905円 | 1,810円 | |
※夜間18:00~22:00または早朝6:00~8:00は所定単位数の25%増、深夜22:00~6:00は所定点数の50%増となります。
※准看護師による訪問は利用料金から1割減算されます。
横スクロールで表全体を閲覧出来ます。
| サービス内容 | 項目 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | ||
| 看護師の訪問 | 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 345円 | 691円 |
| 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 514円 | 1,028円 | |
| 訪問看護Ⅰ3(30分~60分未満) | 905円 | 1,810円 | |
| 訪問看護Ⅰ4(60分~90分未満) | 1,243円 | 2,485円 | |
| 理学療法士・作業療法士 による訪問 |
訪問看護Ⅰ5(40分) | 648円 | 1,295円 |
| 訪問看護Ⅰ5・2超(60分) | 486円 | 971円 | |
横スクロールで表全体を閲覧出来ます。
| サービス内容 | 項目 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | ||
| 初回加算 | (初回月のみ) | 342円 | 684円 |
| 90分を超える場合 | 長時間訪問看護加算 | 342円 | 684円 |
| 看護師が2名で訪問 | 複数名訪問看護加算Ⅰ(30分未満) | 290円 | 579円 |
| 複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) | 459円 | 917円 | |
| 看護師と看護補助者で訪問 | 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分未満) | 230円 | 459円 |
| 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分以上) | 362円 | 723円 | |
| 24時間連絡体制と必要に応じて緊急訪問を行う体制にある場合 | 緊急時訪問看護加算 | ---円 | ---円 |
| 特別な管理を必要とする利用者に対してサービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 | 特別管理加算Ⅰ | 570円 | 1,140円 |
| 特別管理加算Ⅱ | 285円 | 570円 | |
| 病院等に入院入所している者が退院退所するにあたり療養上必要な退院時共同指導を行った場合 | 退院時共同指導加算 | 684円 | 1,368円 |
| ターミナルケア加算 | 2,675円 | 5,350円 | |
医療保険利用の方
横スクロールで表全体を閲覧出来ます。
| サービス内容 | 項目 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | ||
| 基本療養費Ⅰ | 看護師(週3日目まで) | 555円 | 1,110円 |
| 看護師(週4日目以降) | 655円 | 1,310円 | |
| 理学療法士等 | 555円 | 1,110円 | |
| 訪問看護管理療養費 | (月の初日) | 767円 | 1,534円 |
| (2日目以降) | 250円 | 500円 | |
※准看護師による訪問は利用料金から1割減算されます。
横スクロールで表全体を閲覧出来ます。
| サービス内容 | 項目 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | ||
| 24時間対応体制加算 | (1ヵ月につき) | 680円 | 1,360円 |
| 緊急時訪問看護加算 | イ)月14日目まで(1日につき) | 265円 | 530円 |
| ロ)月15日目以降(1日につき) | 200円 | 400円 | |
| 特別管理加算 | 重症度の高いもの(1ヵ月につき) | 500円 | 1,000円 |
| -- | 250円 | 500円 | |
| 長時間訪問加算 |
90分以上の訪問、週に1回のみ算定 (1日につき) |
520円 | 1,040円 |
| 複数名訪問看護加算 | 週1回のみ算定(1日につき) | 450円 | 900円 |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回まで | 450円 | 900円 |
| 1日3回以上 | 800円 | 1,600円 | |
| 早朝・夜間加算 | 早朝6:00~8:00、夜間18:00~22:00(1回につき) | 210円 | 420円 |
| 深夜加算 | 深夜22:00~6:00(1回につき)(1回につき) | 420円 | 840円 |
| 退院時共同指導加算 | (1回のみ) | 800円 | 1,600円 |
| 退院支援指導加算 | (1回のみ) | 600円 | 1,200円 |
| 専門管理加算 | 専門研修(緩和、褥瘡、人工肛門、人口膀胱)を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(1ヵ月につき) | 250円 | 500円 |
| 特定行為研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(1ヵ月につき) | 250円 | 500円 | |
| 特別管理指導加算 | (1回のみ) | 200円 | 400円 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 6歳未満(1日につき) | 130円 | 260円 |
| 超重症児、準超重症児など(1日につき) | 180円 | 360円 | |
| 看護・介護職員連携強化加算 | (1回につき) | 250円 | 500円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | (1ヵ月につき) | 5円 | 10円 |
| 情報提供療養費 | 1:自治体 2:学校 3:医療機関等 (1回につき) |
5円 | 10円 |
| ターミナルケア療養費1 | (死亡月) | 2,500円 | 5,000円 |
| 死後の処置料(エンゼルケア) | 自費 | 20,000円 | |
